垃圾站特点
———————
1、前进前出进料方式,减少占地资源。
2、采用前置翻斗上料,有效解决对接时垃圾洒落地面二次污染,减少人工清理成本。
3、外形新颖,造型美观。设备外景设广告位资源。
4、建设周期短,可整体安装,无需另建机房。
5、清扫便捷化,设备全密封,站房地面直接用水冲洗即可。
6、维护简易化,具备自动故障识别与报警功能,并配备故障处理数据库,可及时查看与排除故障点。
7、作业舒适化,配备臭气处理与污水处理设备,可按国家标准直排,改善与提高工作环境与人居环境。
移动式景观站技术参数
———————
型号 | ZY110 | ZY112 | ZY115 |
箱体容积(m³) | 10 | 12 | 15 |
理论生产率(t/h) | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
垃圾块密度(t/m³) | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 |
运行噪音(dB) | <68 | <68 | <68 |
箱体长×宽×高(mm) | 4700×2480×2510 | 5200×2480×2510 | 6000×2480×2510 |
箱体空载重量(kg) | <5300 | <5600 | <6000 |
双机位站房空间 | ≥10m×10m×6m | ≥11m×10m×6m | ≥12m×10m×6m |
箱体钩耳中央高度(mm) | 1570(国际标准,箱体与可卸式垃圾车相匹配) | ||
箱体导轨外侧宽度(mm) | 1060(国际标准,箱体与可卸式垃圾车相匹配) | ||
箱体滚轮外宽(mm) | 2200 | ||
外接动力电源电压(V) | 380V,三相五线制 | ||
电动机功率(kW) | 15+7.5 | ||
垃圾压缩力(T) | ≥34 | ||
垃圾压缩循环时间(S) | ≤35 | ||
液压系统最大压力(MPa) | 21.5 | ||
配置关键零部件 | PLC控制器、油泵、电机、密封件采用进口知名品牌。 | ||
钩臂车转运场地 | 站房前场地长度不小于10米,需按实际情况分析确认。 | ||
土建基本要求 | 站房及钩臂车作业区间的水泥基础层:水泥强度≥C25,厚度≥300毫米。 | ||
扩展配套站房设施 | 1、喷雾降尘、除臭及消毒系统 | ||
2、远程操控及监控智能控制系统 | |||
3、移动式高压清洗设备 | |||
4、负压除臭系统 | |||
5、渗滤液处理系统 |
电子邮箱
客服 Q Q
全国咨询热线